Savings Rates Effective January 1, 2025
Type of Account
| APY | APR | Minimum Balance
| Dividends Paid
|
Share Savings
| 0.05%
| 0.05%
| $5.00
| Monthly |
Young Programs
| 0.05% | 0.05% | $5.00 | Monthly |
| Golden Age Savings | 0.05% | 0.05% | $5.00 | Monthly |
| Auxiliary Shares | 0.05%
| 0.05% | $5.00 | Monthly |
| Money Market | 0.25% | 0.25% | $5.00 | Monthly |
| Reward Share | 5.17% | 5.00% | $.01 | Monthly |
| Term | APY | Minimum Opening Balance
| Monthly |
Share 72 (120 Day)
| 0.15% | $1000.00 | Monthly |
| Share 77 (120 Day) Youth Account, must be age 17 or under | 0.15% | $100.00 | Monthly |
| Term | APY | Minimum Opening Balance | Dividends Paid |
| 6 Months | 3.82% | $500.00 | Monthly |
12 Months
| 2.27% | $1000.00 | Monthly |
| 24 Months | 2.02% | $1000.00 | Monthly |
| 36 Months | 1.26% | $1000.00 | Monthly |
| 48 Months | 0.40% | $1000.00 | Monthly |
| 60 Months | 0.40% | $1000.00 | Monthly |
| Term | APY | Minimum Opening Balance | Dividends Paid |
Share | 0.15% | $5.00 | Monthly |
| 6 Months | 3.82% | $500.00 | Monthly
|
| 12 Months | 2.27% | $1000.00 | Monthly |
| 24 Months | 2.02% | $1000.00 | Monthly |
36 Months
| 1.26% | $1000.00 | Monthly |
48 Months
| 0.40% | $1000.00 | Monthly |
60 Months
| 0.40% | $1000.00 | Monthly |
| Term | APY | Minimum Opening Balance | Dividends Paid |
Share Savings
| 0.15% | $5.00 | Monthly |
| 6 Months | 3.82% | $500.00 | Monthly |
12 Months
| 2.27% | $1000.00 | Monthly |
| 24 Months | 2.02% | $1000.00 | Monthly |
| 36 Months | 1.26% | $1000.00 | Monthly |
| 48 Months | 0.40% | $1000.00 | Monthly |
60 Months
| 0.40% | $1000.00 | Monthly |